Die Beaufort-Windskala
Die Beaufort-Skala, benannt nach dem britischen Admiral Sir Francis Beaufort, wird weltweit genutzt, um die Windstärke zu klassifizieren. Die Wind-Skala reicht von 0 (Windstille) bis 12 (Orkan). Sie beschreibt die Windgeschwindigkeit mithilfe der beobachteten Auswirkungen auf die Umgebung oder das Meer.
Grundlagen der Beaufort-Windskala
Entwickelt wurde die Skala im 19. Jahrhundert von dem britischen Marinehydrograf Sir Francis Beaufort. Die Idee dabei: Eine Wind-Skala zu erschaffen, die beim Segeln einfach zu lesen und anzuwenden ist. So beschrieb die Skala die Auswirkungen des Windes auf die Segel eines voll ausgerüsteten Kriegsschiffes der damaligen Zeit. Von dieser spezifischen Anwendung wurde die Skala erweitert: Heutzutage wird sie auch an Land verwendet, um die Stärke des Winds und dessen potenzielle Auswirkungen zu kommunizieren.
Von Windstille zum Orkan
Beginnend bei 0 Beaufort, wo die Luft völlig stillsteht, steigt die Skala bis zu einer leichten Brise (1-3 Beaufort). Diese reicht gerade aus, um Blätter zu bewegen und kleine Wellen auf dem Wasser zu erzeugen. Mit fortschreitender Skala erreichen wir mäßigen bis starken Wind (4-7 Beaufort), wo bereits Bäume schwanken und Wellen auftreten. Stürmischer Wind (8 Beaufort) kann schon Zweige von Bäumen brechen, während Sturm (9-11 Beaufort) und Orkan (12 Beaufort) erhebliche Zerstörungen verursachen können.
Windstärke und mittlere Wind- geschwindigkeit | Bezeichnung | Wirkung an Land | Wirkung auf See |
---|---|---|---|
0 Bft 0-1 km/h | Windstille | keine Luftbewegung; Rauch steigt senkrecht hoch | Spiegelglatte See |
1 Bft 1-5 km/h | leiser Zug | kaum zu fühlen; Rauch treibt leicht ab; Windflügel und Windfahnen unbewegt | leichte Kräuselwellen |
2 Bft 6-11 km/h | leichte Brise | Blätter rascheln; Wind im Gesicht spürbar | kleine, kurze Wellen; Oberfläche glasig |
3 Bft 12-19 km/h | schwache Brise | Blätter und dünne Zweige sowie Wimpel bewegen sich | Anfänge der Schaumbildung |
4 Bft 20-28 km/h | mäßige Brise | Zweige bewegen sich; Staub und loses Papier wird vom Boden gehoben; Wimpel werden gestreckt | kleine, länger werdende Wellen; recht regelmäßige Schaumköpfe |
5 Bft 29-38 km/h | frische Brise, frischer Wind | größere Zweige und kleine Äste bewegen sich; kleine Laubbäume beginnen zu schwanken; Wind deutlich hörbar | mäßige Wellen von großer Länge; überall Schaumköpfe |
6 Bft 39-49 km/h | starker Wind | starke Äste bewegen sich; hörbares Pfeifen an Drahtseilen und Telefonleitungen; Regenschirme sind schwer zu halten | größere Wellen mit brechenden Köpfen; überall weiße Schaumflecken |
7 Bft 50-61 km/h | steifer Wind | Bäume schwanken; fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind | weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung |
8 Bft 62-74 km/h | stürmischer Wind | große Bäume werden bewegt; Fensterläden werden geöffnet; Zweige brechen von Bäumen; beim Gehen erhebliche Behinderung | ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen |
9 Bft 75-88 km/h | Sturm | Äste brechen; kleinere Schäden an Häusern; Ziegel werden von Dächern gehoben; Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht; beim Gehen erhebliche Behinderung | hohe Wellen mit verwehter Gischt; Brecher beginnen sich zu bilden |
10 Bft 89-102 km/h | schwerer Sturm (selten im Landesinneren) | Bäume werden entwurzelt; Baumstämme brechen; Gartenmöbel werden weggeweht; größere Schäden an Häusern | sehr hohe Wellen; weiße Flecken auf dem Wasser; lange, überbrechende Kämme; schwere Brecher |
11 Bft 103-117 km/h | orkanartiger Sturm (sehr selten im Landesinneren) | schwere Schäden an Wäldern (Windbruch); Dächer werden abgedeckt; Autos werden aus der Spur geworfen; dicke Mauern werden beschädigt; Gehen ist unmöglich | brüllende See; Wasser wird waagerecht weggeweht; starke Sichtverminderung |
12 Bft ≧ 118 km/h | Orkan (sehr selten im Landesinneren) | schwerste Sturmschäden und Verwüstungen | See vollkommen weiß; Luft mit Schaum und Gischt gefüllt; keine Sicht mehr |
Praktische Anwendung der Beaufort-Skala
Die Beaufort-Skala hat einen großen Vorteil gegenüber den numerischen Windgeschwindigkeiten, die meist in Kilometer pro Stunde (km/h) oder Meter pro Sekunde (m/s) angegeben werden. Bei 45 km/h kann man sich nur schwer vorstellen, was die Auswirkungen sind. In der Skala entspricht dies der Windstärke 6. Da schwanken starke Äste, Regenschirme sind nur schwer zu halten und Stromleitungen pfeifen im Wind. Auf See gibt es hier größere Wellen mit brechenden Köpfen und überall weiße Schaumflecken.
Bei dieser Beschreibung hat man sofort ein Bild im Kopf und kann sich umso besser auf das Wetter vorbereiten. Deshalb ist die Beaufort-Skala auch ein wichtiger Helfer in der Wettervorhersage, wenn es um potenzielle Sturmschäden geht.
Übrigens: Die Beaufort-Skala endet mit der Orkanstärke, was in Mitteleuropa für unsere Sturmstärken völlig ausreicht. Aber Hurrikans und Taifune erreichen viel höhere Windgeschwindigkeiten. Da kommt die Saffir-Simpson-Skala ins Spiel.